人机交互系统
LJ-MIS3399 人脸支付
ZL-10rk 是全球首款支持室内与室外 10.1 寸人脸识别支付设备 满足不同厂家不 同规格售卖机新机 与改造机机型;满 足客户群体需求的 支付宝、微信、银联刷 脸支付原机互相切 换;室外工业环境 的一体化(分体) 高低温、防水、防炫光、防指纹设计,提供 4G,WIFI,USB ,HDMI,COM,LVDS 等接口,满足 各种外设接口需求。
-
亮点:
10.1 寸高清全视角原装工业液晶屏,电容触摸屏,全贴合,防水,防炫光、防指纹处理;
瑞芯微 RK3288 处理器(RK3399 可选),四个 ARM Cortex-A17 核心, 最高频率达 1.8GHz;
搭载支付宝、微信、银联 3D 结构光摄像头,方便快捷切换设计;
采用全开模高防护等级的面板工业设计;
标配 4G、WIFI 功能;
- 产品规格
- 订购信息
- 资料中心
| 项目 | RK3288 ARM Cortex-A17 四核 | |
| 核心配置 | CPU | RK3288 ARM Cortex-A17 四核 |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| Flash | 8GB EMMC | |
| 软件支持 | 操作系统 | Android 5.1 |
| 应用软件 | 提供 Android 系统扩展 API | |
| 显示接口 | HDMI | 分辨率支持 1920*1080、1280*720 等 |
| LVDS/MIPI | 分辨率支持 1920*1080、1280*720 等 | |
| 液晶显示 | 显示类型 | 10.1 寸 LEDBOE 原装液晶显示屏 |
| 分辨率 | 800RGB(H)×1280(M) | |
| 显示区域 | 135.36(H)×216.567(M) | |
| 背光 | 白光 LED | |
| 视角 | 全视角 | |
| 亮度 | 350-400 流明 | |
| 亮度调节 | YES | |
| 点阵 | 0.0564(H)×0.1692(V)S | |
| 触摸屏 | 触摸类型 | 电容式触摸屏 |
| 分辨率 | 800RGB(H)×1280(M) | |
| 点击寿命 | 3~5 years | |
| 反应时间 | 20ms | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 表面处理 | 防眩光、防水、防指纹 | |
| 透光率 | 85 | |
| 图形处理 | 视频编解码 | 1080P 多格式视频解码 |
| 项目 | RK3288 ARM Cortex-A17 四核 | |
| 核心配置 | CPU | RK3288 ARM Cortex-A17 四核 |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| Flash | 8GB EMMC | |
| 软件支持 | 操作系统 | Android 5.1 |
| 应用软件 | 提供 Android 系统扩展 API | |
| 显示接口 | HDMI | 分辨率支持 1920*1080、1280*720 等 |
| LVDS/MIPI | 分辨率支持 1920*1080、1280*720 等 | |
| 液晶显示 | 显示类型 | 10.1 寸 LEDBOE 原装液晶显示屏 |
| 分辨率 | 800RGB(H)×1280(M) | |
| 显示区域 | 135.36(H)×216.567(M) | |
| 背光 | 白光 LED | |
| 视角 | 全视角 | |
| 亮度 | 350-400 流明 | |
| 亮度调节 | YES | |
| 点阵 | 0.0564(H)×0.1692(V)S | |
| 触摸屏 | 触摸类型 | 电容式触摸屏 |
| 分辨率 | 800RGB(H)×1280(M) | |
| 点击寿命 | 3~5 years | |
| 反应时间 | 20ms | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 表面处理 | 防眩光、防水、防指纹 | |
| 透光率 | 85 | |
| 图形处理 | 视频编解码 | 1080P 多格式视频解码 |














鄂ICP备20004155号-1